程力威污水处理车
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 批次: | 283 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
整车说明: |
程力威牌CLW5040TWC4型污水处理车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040TWC4型污水处理车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1990x2650 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 19/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1663 | |
整备质量:(kg) | 4365,4300 | **高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1800/2695 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车随底盘选装驾驶室。污水处理车工作原理:通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,**终将不含杂质的水排出。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置均装有裙边,且裙边与厢体为整体式焊接,后部裙边距地面(mm):340。 |