国六福田领航3方抑尘车
产品主要技术参数
整车型号 | HCQ5046TDYBJ6 | ||
底盘型号 | BJ1046V9JBA-01 | ||
发动机功率 | 潍柴130马力 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||
底盘其他配置 | 5档变速箱,700R16钢丝胎 | ||
整车尺寸(mm) | 5995×2120,2275×3000,2680,2400 | ||
整备质量(kg) | 3800 | ||
总质量(kg) | 4495 | ||
额定质量(kg) | 5000 | ||
上装配置及参数 | 水罐有效容积(m) | 4.5 | |
水**射程(m) | 35 | ||
冲洗宽度(m) | ≥25 | ||
洒水宽度(m) | ≥12 | ||
罐体 | 罐体材质、厚度 | 碳钢、4mm | |
防波板厚度/个数 | 3mm/2 | ||
检修人孔 | Q235B碳钢,1个 | ||
水泵 | 型号 | 60/90 | |
流量 | 50 | ||
扬程(m) | 110 | ||
自吸高度(m) |