纵昂牌CLT5250GSSZZ6型洒水车
所属型号 8-10吨洒水车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
车型详情
纵昂牌CLT5250GSSZZ6型洒水车主要技术参数 | |||
产品名称 | 洒水车 | 企业名称 | 湖北盈通专用汽车有限公司 |
车辆型号 | CLT5250GSSZZ6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 10020×2550×3200,3300 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 14070,14005 |
整备质量(kg) | 10800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | |
最高时速(km/h) | 110,89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
纵昂牌CLT5250GSSZZ6型洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1998,2035 |
轴 距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
接近离去角 | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前悬后悬 | 1450/2000,1450/2025,1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375,1450/3120,1450/3145 |
纵昂牌CLT5250GSSZZ6型洒水车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
专用功能说明 |
ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;侧后防护情况:侧、后防护材料均为Q235碳钢,连接方式:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:14.7立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2360×1400;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置; |